<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Более 30 плагинов для WordPress статистики</title>
	<atom:link href="http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/</link>
	<description>Твои первые шаги в мире оптимизации, маркетинга и блоговедения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 11:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: organic</title>
		<link>http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/comment-page-2/#comment-21901</link>
		<dc:creator>organic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 09:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/#comment-21901</guid>
		<description>Что-то GeneralStats не хочет работать с русским. В названии виджета выводит нечитаемые кракозябы. В базе вроде все правильно лежит, а выводит криво. Писать название блока по-английски какк-то не комильфо...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то GeneralStats не хочет работать с русским. В названии виджета выводит нечитаемые кракозябы. В базе вроде все правильно лежит, а выводит криво. Писать название блока по-английски какк-то не комильфо&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Виталий</title>
		<link>http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/comment-page-2/#comment-21893</link>
		<dc:creator>Виталий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/#comment-21893</guid>
		<description>Я в итоге все таки остановился на плагине wassup, о котором кстати здесь ничего почему-то не сказано. В нем отображается спам выловленный Akismetом, а в настройках можно выставить чтобы не шла запись и занесение его в статистику. Что-то конечно пролезает, но больше половины реально отсеивает. Так же как FireStats выдает все ТОПы + строит графики и показывает он-лайн, кто на сайте, что лично для меня очень удобно и нужно. Наверное каждому все-таки свое.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я в итоге все таки остановился на плагине wassup, о котором кстати здесь ничего почему-то не сказано. В нем отображается спам выловленный Akismetом, а в настройках можно выставить чтобы не шла запись и занесение его в статистику. Что-то конечно пролезает, но больше половины реально отсеивает. Так же как FireStats выдает все ТОПы + строит графики и показывает он-лайн, кто на сайте, что лично для меня очень удобно и нужно. Наверное каждому все-таки свое.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Bambino</title>
		<link>http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/comment-page-2/#comment-21892</link>
		<dc:creator>Bambino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/#comment-21892</guid>
		<description>Виталий, а как по-другому? Статистика она учитывает все заходы и вряд ли знает, спамер заходит или нет. Так что блокировка на уровне .htaccess. Плюс можешь почитать &lt;a href=&quot;http://www.seoblog.com.ua/2009/03/30/10-poleznykh-htaccess-khakov-dlya-wordpress/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;10 хаков...&lt;/a&gt;, чтобы запретить заходы без установленного реферера.. Правда ничто не мешает создателям спам-программ этот реферер инициализировать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Виталий, а как по-другому? Статистика она учитывает все заходы и вряд ли знает, спамер заходит или нет. Так что блокировка на уровне .htaccess. Плюс можешь почитать <a href="http://www.seoblog.com.ua/2009/03/30/10-poleznykh-htaccess-khakov-dlya-wordpress/" rel="nofollow">10 хаков&#8230;</a>, чтобы запретить заходы без установленного реферера.. Правда ничто не мешает создателям спам-программ этот реферер инициализировать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Виталий</title>
		<link>http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/comment-page-2/#comment-21881</link>
		<dc:creator>Виталий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 17:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/#comment-21881</guid>
		<description>FireStats неплохой плагин, но считает спамерские просмотры и посещения, как этого избежать кто знает? Добавлять в исключения IP сил просто не хватит. А при этом статистика получается абсолютно не адекватной.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FireStats неплохой плагин, но считает спамерские просмотры и посещения, как этого избежать кто знает? Добавлять в исключения IP сил просто не хватит. А при этом статистика получается абсолютно не адекватной.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nadin</title>
		<link>http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/comment-page-2/#comment-21700</link>
		<dc:creator>Nadin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/#comment-21700</guid>
		<description>Отличная подборка, вот тока бы ссылки на руссифицированные версии, англоязычные даже не качаю ибо русский язык люблю :tongue:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная подборка, вот тока бы ссылки на руссифицированные версии, англоязычные даже не качаю ибо русский язык люблю <img src='http://www.seoblog.com.ua/wp-content/plugins/smilies-themer/Nomicons v2.0/tongue.png' alt=':tongue:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Bambino</title>
		<link>http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/comment-page-2/#comment-21551</link>
		<dc:creator>Bambino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 15:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/#comment-21551</guid>
		<description>Ссылку нах, а плагин поглядим... :whistle:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ссылку нах, а плагин поглядим&#8230; <img src='http://www.seoblog.com.ua/wp-content/plugins/smilies-themer/Nomicons v2.0/whistling.png' alt=':whistle:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: * Спамер *</title>
		<link>http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/comment-page-1/#comment-21491</link>
		<dc:creator>* Спамер *</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 22:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/#comment-21491</guid>
		<description>попробуйте плагин &lt;a href=&quot;http://wordpress.org/extend/plugins/mystat/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mySTAT&lt;/a&gt; там есть всё для анализа… Лучший из лучших.... активно развивается...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>попробуйте плагин <a target="_blank" href="http://www.seoblog.com.ua/ext/aHR0cDovL3dvcmRwcmVzcy5vcmcvZXh0ZW5kL3BsdWdpbnMvbXlzdGF0Lw==/"  rel="nofollow">mySTAT</a> там есть всё для анализа… Лучший из лучших&#8230;. активно развивается&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Bambino</title>
		<link>http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/comment-page-1/#comment-21320</link>
		<dc:creator>Bambino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/#comment-21320</guid>
		<description>Jovanny, с ходу не скажу, но думаю Google тебе поможет. :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jovanny, с ходу не скажу, но думаю Google тебе поможет. <img src='http://www.seoblog.com.ua/wp-content/plugins/smilies-themer/Nomicons v2.0/wink.png' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Jovanny</title>
		<link>http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/comment-page-1/#comment-21311</link>
		<dc:creator>Jovanny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/#comment-21311</guid>
		<description>Какой плагин можно установить чтобы в самом посте отображалось количество просмотров?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Какой плагин можно установить чтобы в самом посте отображалось количество просмотров?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Bambino</title>
		<link>http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/comment-page-1/#comment-21210</link>
		<dc:creator>Bambino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.com.ua/2007/10/10/30-plugins-wordpress-statistics/#comment-21210</guid>
		<description>Попытался найти в Гугле и... нифига не нашел. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попытался найти в Гугле и&#8230; нифига не нашел. <img src='http://www.seoblog.com.ua/wp-content/plugins/smilies-themer/Nomicons v2.0/sad.png' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
